El precio incluye Viaje redondo con
Hospedaje en el hotel de su elección y traslado
| PAQUETE 1 | MEGA WYNN | 599 |
| PAQUETE 2 | WYNN DE LUJO | 799 |
| PAQUETE 3 | LUNA DE MIEL | 999 |
| Suplemento por vuelos Diurnos $55 usd //Addon interior de la República $149 usd | ||
Vigencia: 30/05/2012
Salidas: Salidas del 8 al 30 Mayo
Subir| 01 AL 05 JULIO | 05 AL 08 JULIO | 08 AL 12 JULIO | 12 AL 15 JULIO | 15 AL 19 JULIO | |
| AL | Doble | Doble | Doble | Doble | Doble |
| RIVIERA * | 339 | 388 | 353 | 384 | 333 |
| CIRCUS CIRCUS * | 323 | 359 | 323 | 356 | 323 |
| EXCALIBUR * | 306 | 436 | 312 | 408 | 306 |
| TROPICANA | 364 | 413 | 368 | 398 | 368 |
| MGM * | 358 | N/A | 373 | 561 | 353 |
| HARD ROCK* | 385 | 441 | 373 | 430 | 369 |
| LUXOR * | 324 | 457 | 328 | 424 | 309 |
| MONTE CARLO * | 352 | 446 | 333 | 438 | 333 |
| NEW YORK * | 374 | 504 | 369 | 463 | 373 |
| PARIS | 398 | 598 | 401 | 502 | 417 |
| PLANET HOLLYWOOD | 398 | 605 | 415 | 551 | 409 |
| THE MIRAGE * | 359 | 476 | 364 | 448 | 368 |
| TREASURE ISLAND * | 401 | 471 | 379 | 439 | 379 |
| CAESARS PALACE | 434 | 601 | 633 | 649 | 512 |
| THE COSMOPOLITAN | N/A | 619 | 513 | N/A | N/A |
| ARIA * | 409 | 521 | 388 | 535 | 426 |
| BELLAGIO * | 581 | 606 | 564 | 606 | 554 |
| ENCORE * | 504 | 621 | 499 | 598 | 494 |
| THE PALAZZO * | 570 | 519 | 570 | 556 | 570 |
| THE VENETIAN * | 570 | 519 | 570 | 556 | 570 |
| WYNN * | 494 | 584 | 494 | 573 | 489 |
| ** Los precios arriba mencionados aplican para vuelos nocturnos, consultar suplementos en otros horarios. | |||||
| ** Todos los Precios son en base habitación doble consultar precios en triple, algunos hoteles aplican en base cuádruple, así como tarifas y restricciones para Menores. | |||||
Vigencia: 28/05/2012
Salidas: Salida garantizadas JULIO JUE-DOM & DOM-JUE
Subir| DBL** | TPL | CPL | SUPLEMENTO SGL | |
| Treasure Island | 920 | 887 | 870 | 325 |
| Mirage | 962 | 915 | 891 | 378 |
| Cosmopolitan | 1028 | 973 | 945 | 460 |
| Aria | 1058 | 999 | 971 | 432 |
| Bellagio | 1115 | 1038 | 999 | 569 |
| Wynn | 1165 | 1071 | 1025 | 632 |
| Encore | 1178 | 1080 | 1031 | 669 |
| Venetian | 1161 | 1057 | 999 | 626 |
| Caesars Palace | 1260 | 1135 | 1072 | 466 |
| **El precio en Doble es en base a una habitación con cama King, el suplemento para habitaciones con 2 camas Queen es de 279 USD por Habitación. | ||||
| *Ocupación máxima 4 personas por habitación* | ||||
Vigencia: 30/06/2012
Salidas: Salida especial 12 al 16 Septiembre 2012
Subir| MAYO 31 AL 03 JUNIO | ||
| HOTEL | CAT | Doble |
| RIVIERA * | 3* | 394 |
| CIRCUS CIRCUS * | 3* | N/A |
| EXCALIBUR * | 3* | 517 |
| IMPERIAL | 3* | 387 |
| TROPICANA | 3* | 478 |
| BALLY´S LAS VEGAS | 3½* | 488 |
| HARRAH´S LAS VEGAS | 3½* | 582 |
| MGM * | 4* | 739 |
| HARD ROCK HOTEL & CASINO * | 4* | 523 |
| LUXOR * | 4* | 938 |
| MONTE CARLO * | 4* | 562 |
| NEW YORK * | 4* | 552 |
| PARIS | 4* | 589 |
| PLANET HOLLYWOOD RESORT AND CASINO | 4* | 698 |
| THE MIRAGE * | 4* | 668 |
| TREASURE ISLAND * | 4* | 504 |
| CAESAR PALACE | 4½* | 535 |
| MANDALAY BAY * | 4½* | N/A |
| THE COSMOPOLITAN | 4½* | 956 |
| ARIA * | 5* | 672 |
| BELLAGIO * | 5* | 1032 |
| ENCORE * | 5* | 874 |
| THE PALAZZO * | 5* | 600 |
| THE VENETIAN * | 5* | 599 |
| VDARA * | 5* | 679 |
| WYNN * | 5* | 941 |
Vigencia: 14/05/2012
Salidas: Salida garantizadas MAYO JUE-DOM & DOM-JUE
Subir| JUNIO 10 AL 14 | JUNIO 14 AL 17 | JUNIO 17 AL 21 | JUNIO 21 AL 24 | JUNIO 24 AL 28 | JUNIO 28 AL 01 JULIO | |
| AL | Doble | Doble | Doble | Doble | Doble | Doble |
| RIVIERA * | 366 | 386 | 333 | 388 | 323 | 404 |
| CIRCUS CIRCUS * | N/A | 364 | N/A | 364 | 323 | 361 |
| EXCALIBUR * | 429 | 424 | 324 | 435 | 328 | 420 |
| TROPICANA | 446 | 416 | 368 | 413 | 368 | 431 |
| MGM * | 473 | 576 | N/A | 633 | N/A | 576 |
| HARD ROCK * | 473 | 511 | 364 | 478 | 385 | 430 |
| LUXOR * | N/A | 417 | 342 | 434 | 349 | 421 |
| MONTE CARLO * | 431 | 458 | 370 | 453 | 373 | 443 |
| NEW YORK * | 541 | 505 | 434 | 521 | 444 | 494 |
| PARIS | 588 | 557 | 441 | 561 | 448 | 532 |
| PLANET HOLLYWOOD | 576 | 653 | 391 | 689 | 424 | 563 |
| THE MIRAGE * | 503 | 494 | 444 | 487 | 404 | 487 |
| TREASURE ISLAND * | 469 | 504 | 444 | 479 | 423 | 455 |
| CAESARS PALACE | 588 | 658 | 483 | 758 | 530 | 569 |
| THE COSMOPOLITAN | 618 | 631 | 534 | N/A | 556 | N/A |
| ARIA * | 421 | 556 | 411 | 548 | 388 | 517 |
| BELLAGIO * | 516 | 614 | 519 | 587 | 556 | 598 |
| ENCORE * | 560 | 621 | 474 | 663 | 513 | 580 |
| THE PALAZZO * | 579 | 659 | 579 | 681 | 1061 | 527 |
| THE VENETIAN * | 580 | 659 | 570 | 578 | 570 | 527 |
| WYNN * | 713 | 737 | 568 | 702 | 595 | 549 |
| ** Los precios arriba mencionados aplican para vuelos nocturnos, consultar suplementos en otros horarios. | ||||||
| ** Todos los Precios son en base habitación doble consultar precios en triple, algunos hoteles aplican en base cuádruple, así como tarifas y restricciones para Menores. | ||||||
Vigencia: 28/05/2012
Salidas: Salida garantizadas JUNIO JUE-DOM & DOM-JUE
SubirPRECIOS POR PERSONA: No incluyen impuestos de $249 USD por persona.
VUELOS: El precio publicado incluye vuelos nocturnos:
IDA: Sale de Mexico DF a las 20.00 hrs y llega a Las Vegas a las 21.55 hrs.
REGRESO: Sale de Las Vegas a las 23.20 hrs y llega a Mexico DF a las 5.00 hrs del siguiente dia.
Ofrecemos un vuelo diurno con un costo adicional:
IDA: Sale de Mexico DF a las 11.30 hrs y llega a Las Vegas a las 13.20 hrs.
REGRESO: Sale de Las Vegas a las 14.40 hrs y llega a Mexico DF a las 20.15 hrs.
COSTO: Temporada alta de vacaciones y puentes $75 USD adicionales por persona, temporada baja $50 USD adicionales por persona.
Tarifas por persona, basado en ocupación doble, en USD y pagaderos en Pesos Mexicanos MXN al tipo de cambio del dia de compra. Todas las promociones sujetas a cambio sin previo aviso y a disponibilidad del producto.
| Nuestros servicios a Las Vegas: |
|
Arme su Paquete avion+hotel Cualquier fecha, todas las ciudades de origen, con todos los hoteles y aerolineas comerciales |
|
Paquetes de 3 noches Hotel + Avion + Traslados. Salida de la Ciudad de Mexico Jueves, regreso Domingo |
|
Paquetes de 4 noches Hotel + Avion + Traslados Salida de la Ciudad de Mexico Domingo, regreso Jueves |
|
Hoteles en Las Vegas Reservaciones a todos los hoteles de Las Vegas al mejor precio! |
|
Vuelos a Las Vegas Todos los vuelos en aerolineas comerciales al mejor precio! |